| 屯溪區(qū)社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作中心裝飾工程比選表 | |||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 屯溪區(qū)社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作中心裝飾工程 | ||||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2019年9月24日 | ||||
| A值 | 78-82 | ||||
| 抽取系數(shù) | 0.988 | ||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 結(jié)算系數(shù) | 基準(zhǔn)值 | 相差 | 排名 |
| 1 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 80.256 | 78.781 | 1.475 | 2 |
| 2 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團(tuán))有限公司 | 81.696 | 78.781 | 2.915 | |
| 3 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 79 | 78.781 | 0.219 | 1 |
筑牢財(cái)務(wù)根基 賦能合規(guī)發(fā)展——江南融資擔(dān)保公司開(kāi)展員工內(nèi)部財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)
江南融資擔(dān)保公司參加民間投資專(zhuān)項(xiàng)擔(dān)保計(jì)劃政策傳導(dǎo)會(huì)專(zhuān)題培訓(xùn)
屯溪區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)圓滿(mǎn)完成“十五五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制意見(jiàn)征求與訪談工作
喜報(bào):屯溪區(qū)國(guó)投集團(tuán)下屬控股子公司昱境生態(tài)環(huán)境運(yùn)營(yíng)有限公司成功競(jìng)得黃山市屯溪區(qū)帥鑫下窯單元SX-02-02地塊